景観関連製品
ABロック
日本古来の石垣のたたずまいを踏襲したブロック擁壁です。
自然と調和したデザインは多彩な用途をお約束します。
モルタル・鉄筋を使用しない乾式施工で工期の短縮が出来ます。
更にジオグリット工法(H=1m以上)による補強土壁は従来の土留め擁壁を一新しました。










カラーバリエーション
スタンダード品
グレー
ブラウン
オリジナル品
ミカゲ
サクラミカゲ
製品寸法 (単位:mm) 参考重量(単位:kg)
※オリジナル品も重量は同じです。
ジオグリッド
5段以上の補強施工用
品種 | 規格(L×W×H・mm) | 参考重量(kg) |
---|---|---|
基本型 | 400×250×190 | 約22.0 |
ジュニア | 200(98)×250×190 | 約11.0 |
キャップ | 400×250×90 | 約18.5 |
コーナー(左用) | 400×250×190 | 約23.5 |
コーナー(右用) | 400×250×190 | 約23.5 |
図面データダウンロード 【PDF形式】
施工手順 (地上1m以下のABロックを組積する場合の施工手順)
基本的な施工法
使用する道具類
- シャベル
- 手押し車
- 水準器
- 水糸
- カッター
- ハンマー
- コンパクター
材料
- ABロック
- ベース材:クラッシャラン(C-40)、コンクリート用砕石20~5mm、砂
- キャップ用接着剤(メーソンリーボンド、コニシ MPX-1同等品)
エコな施工性に優れている。
AB石垣を構成するABロックは、高強度で高品質なコンクリートから製造されます。このため耐久性のある擁壁システムを実現します。CO2を削減し、モルタルを使用しない工法で組積するので、古来の石垣と同様にユニットの間から水抜きがされ、水圧や土圧の過剰な影響を受けずに安全性が保たれます。
エコなABロックは環境に優しい。
基礎づくりから組積まで全くモルタルを使いません。そのため比較的簡単な施工が可能で一般の作業者による設置ができて用途もぐんと広がります。高さ1m以下の化粧土留めや延長の長い花壇、前面道路との高低差のある所、階段の施工などに最適です。現場の状況で必要な場合、鉄筋、コンクリートを使用した補強施工も可能です。
ABロック標準構造断面図
無補強施工
補強施工
歩掛表 (ABロック3°A-30°)(10m当たり)
※表は左右にスクロールできます。
商品 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 単位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | ||
条件 | 擁壁の高さ | m | 0.040 | 0.215 | 0.390 | 0.565 | 0.740 | 0.915 | 1.090 | 1.265 | 1.430 | 1.585 | |
ブロック積高さ | m | 0.190 | 0.365 | 0.540 | 0.715 | 0.890 | 1.065 | 1.240 | 1.415 | 1.590 | 1.765 | ||
基礎幅 | m | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | ||
基礎高さ | m | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | ||
根入れ深さ | m | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.160 | 0.180 | ||
ジオグリッド敷設 | ヶ所 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | |||||||
ジオグリッド敷設長さ | m | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | |||||||
ジオグリッド敷設最下段 | 段 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | |||||||
土工事 | 遣り方 | ヶ所 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
根切り | m³ | 1.900 | 3.069 | 4.256 | 5.461 | 6.683 | 13.336 | 18.448 | 22.484 | 24.918 | 31.658 | ||
埋め戻し | m³ | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 5.838 | 9.690 | 12.449 | 13.589 | 19.016 | ||
残土処理 | m³ | 1.136 | 2.305 | 3.492 | 4.697 | 5.919 | 7.498 | 8.758 | 10.035 | 11.329 | 12.641 | ||
基礎工事 | 基礎用砕石(C-40) | m³ | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.135 | 1.155 | |
不陸調整砂 | m³ | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | ||
排水パイプ | m | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
壁工事 | 遣り方 | ヶ所 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
ブロック | 基本(3°) | 本 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 175.0 | 200.0 | 225.0 | 250.0 | |
中込用砕石(φ20-5mm) | m³ | 0.180 | 0.360 | 0.540 | 0.720 | 0.900 | 1.080 | 1.260 | 1.440 | 1.620 | |||
裏込用砕石(C-40) | m³ | 0.525 | 1.050 | 1.575 | 2.100 | 2.625 | 3.150 | 3.675 | 4.200 | 4.725 | |||
コンクリート用接着剤 | 本 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
ジオグリッド敷設 | m² | 13.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 51.000 | |||||||
人工 組積工 | 人 | 0.320 | 0.640 | 0.960 | 1.280 | 1.600 | 1.963 | 2.332 | 2.659 | 2.986 | 3.368 |
※上記は標準断面図を元にした数量表です。
※組積工は組積作業およびジオグリッド敷段作業のみの人工を示しています。他工程については材工共で検討してください。
ABロック標準設計一覧表
ABロック3° 標準設計一覧表
※表は左右にスクロールできます。
設計条件 | ABロック (段) |
GL上高さ (mm) |
押込み深さ (mm) |
セットバック (mm) |
ジオグリッド | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷設長 (m) |
敷設位置 | 層数 (枚) |
敷設長 (m) |
敷設位置 | 層数 (枚) |
|||||||||||
礫質土 φ=35° |
礫質土 φ=30° |
1層目 | 2層目 | 3層目 | 粘性土 φ=25° |
1層目 | 2層目 | 3層目 | 4層目 | |||||||
A: 石垣上勾配水平 載荷重 0kN/m² ![]() |
1 | 40 | 150 | |||||||||||||
2 | 215 | 150 | 10 | |||||||||||||
3 | 390 | 150 | 20 | |||||||||||||
4 | 565 | 150 | 30 | 1.2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 740 | 150 | 40 | 1.2 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | 915 | 150 | 50 | 1.3 | 3 | 1 | 1.3 | 3 | 1 | |||||||
7 | 1090 | 150 | 60 | 1.3 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | ||||
8 | 1265 | 150 | 70 | 1.4 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | ||||
9 | 1430 | 160 | 80 | 1.5 | 1.6 | 3 | 6 | 2 | 1.6 | 3 | 6 | 2 | ||||
10 | 1585 | 180 | 90 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1.8 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||
11 | 1745 | 195 | 90 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1.8 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||
12 | 1900 | 215 | 100 | 1.7 | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1.9 | 3 | 6 | 9 | 3 | ||
B: 石垣上勾配水平 載荷重 5kN/m² ![]() |
1 | 40 | 150 | |||||||||||||
2 | 215 | 150 | 10 | |||||||||||||
3 | 390 | 150 | 20 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 565 | 150 | 30 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | ||||||
5 | 740 | 150 | 40 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | ||||||
6 | 915 | 150 | 50 | 1.3 | 1.3 | 3 | 1 | 1.4 | 3 | 1 | ||||||
7 | 1090 | 150 | 60 | 1.3 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | ||||
8 | 1265 | 150 | 70 | 1.4 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | ||||
9 | 1430 | 160 | 80 | 1.5 | 1.6 | 3 | 6 | 2 | 1.7 | 3 | 6 | 2 | ||||
10 | 1585 | 180 | 90 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1.8 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||
11 | 1745 | 195 | 90 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1.8 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||
12 | 1900 | 215 | 100 | 1.7 | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1.9 | 3 | 6 | 9 | 3 | ||
C: 石垣上勾配1:3 載荷重 0kN/m² ![]() |
1 | 40 | 150 | |||||||||||||
2 | 215 | 150 | 10 | |||||||||||||
3 | 390 | 150 | 20 | 1.1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 565 | 150 | 30 | 1.2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 740 | 150 | 40 | 1.2 | 2 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | |||||||
6 | 915 | 150 | 50 | 1.3 | 1.3 | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | |||||
7 | 1090 | 150 | 60 | 1.3 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | ||||
8 | 1265 | 150 | 70 | 1.4 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | 1.6 | 2 | 5 | 2 | ||||
9 | 1430 | 160 | 80 | 1.5 | 1.6 | 3 | 6 | 2 | 1.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
10 | 1585 | 180 | 90 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1.8 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||
11 | 1745 | 195 | 90 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1.8 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||
12 | 1900 | 215 | 100 | 1.7 | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1.9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 |
※ジオグリッド敷設長が空欄の場合は、ジオグリッドを使用しない無補強施工が可能です。
![]() |
|
---|