景観関連製品
ベンチフリューム/ツカ石/
基礎ブロック
製品寸法 (単位:mm) 参考重量(単位:kg)
基礎ブロック
※表は左右にスクロールできます。
品種(mm) | A | B | C | D | H | 参考重量 (kg) |
適用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 面 | 穴径 | 高さ | |||
180×180×400 | 180 | 180 | 10 | 100 | 400 | 24 | |
180×180×450 | 180 | 180 | 10 | 100 | 450 | 27 | |
180×180×500 | 180 | 180 | 10 | 100 | 500 | 30 | |
200×200×400 | 200 | 200 | 10 | 100 | 400 | 31 | |
200×200×450 | 200 | 200 | 10 | 100 | 450 | 35 | |
200×200×500 | 200 | 200 | 10 | 100 | 500 | 39 | |
300×300×200 | 300 | 300 | 10 | 角 | 200 | 37 | 穴上部130角 下部100角 |
300×300×400 | 300 | 300 | 10 | 165 | 400 | 66 | |
300×300×450 | 300 | 300 | 10 | 165 | 450 | 74 | |
300×300×200 | 300 | 300 | 10 | 角 | 500 | 75 | 穴上部130角 下部100角 |
400×400×400 | 400 | 400 | 10 | 190 | 400 | 126 | |
400×400×450 | 400 | 400 | 10 | 190 | 450 | 142 | |
400×400×500 | 400 | 400 | 10 | 190 | 500 | 158 |
ベンチフリューム
品種 | 名称 | 規格寸法(L×W×Hmm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
ベンチリフューム | 基本 | 1,000×150×70 | 27.0 |
エンド | 1,000×150×70 | 27.0 |
ツカ石
品種 | 名称 | 規格寸法(L×W×Hmm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
ツカ石 | 小 | 150□/200□×150 | 10.5 |
大 | 210□/250□×180 | 20.5 |
図面データダウンロード 【PDF形式】
![]() |
|
---|